Son dakika Balıkesir’de deprem mi oldu? Az önce deprem Balıkesir’de nerede oldu? Balıkesir deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 14 Ağustos 2025

Tarih-saat 14 Ağustos 2025 00:01:50 itibariyle Sındırgı (Balıkesir) 3,5 şiddetinde bir deprem olmuştur.

Son dakika Balıkesir deprem haberleri 14 Ağustos 2025..Balıkesir AFAD son depremler ve Balıkesir Kandilli son dakika deprem listesi..

Balıkesir AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ (AFET VE ACİL DURUM YÖNETİM BAŞKANLIĞI)
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Sındırgı (Balıkesir) 00:01:50 14-08-2025 39,18972 28,20833 6,34 3,5
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:49 14-08-2025 39,188 28,185 11,9 3,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:57:17 13-08-2025 39,12444 28,15861 6,99 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:56:06 13-08-2025 39,23778 28,07528 7,29 1,6
Sındırgı (Balıkesir) 23:54:01 13-08-2025 39,25139 28,03972 9,29 3,3
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 23:54:00) 23:54:00 13-08-2025 39,2387 28,0237 13,4 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:52:53 13-08-2025 39,26861 28,15667 5,63 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:36 13-08-2025 39,207 28,0107 9,1 1,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:43:20 13-08-2025 39,24 28,05222 8,51 1,2
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:59 13-08-2025 39,2155 28,1375 17,5 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 23:37:59 13-08-2025 39,20389 28,18806 6,99 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:05 13-08-2025 39,202 28,0813 8 2,4
Sındırgı (Balıkesir) 23:33:05 13-08-2025 39,1925 28,09 6,99 2,7
Sındırgı (Balıkesir) 23:32:16 13-08-2025 39,19806 28,1875 9,44 3,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:16 13-08-2025 39,1788 28,1607 14,5 3,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:29:32 13-08-2025 39,18972 28,18528 8,95 2,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:32 13-08-2025 39,1832 28,1775 12 2,8
Sındırgı (Balıkesir) 23:27:32 13-08-2025 39,16972 28,14167 7,92 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:25:03 13-08-2025 39,24333 28,07028 1,76 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:23:09 13-08-2025 39,20278 28,21083 10,39 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:22:31 13-08-2025 39,25444 28,17083 6,97 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:20:11 13-08-2025 39,18444 28,10944 6,32 1,3
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:10 13-08-2025 39,2035 28,0385 5 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 23:18:39 13-08-2025 39,23583 28,07528 9,96 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:50 13-08-2025 39,20667 28,19444 7 1,1
Sındırgı (Balıkesir) 23:17:04 13-08-2025 39,25111 28,0925 7 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:15:33 13-08-2025 39,18583 28,11861 6,71 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:13:55 13-08-2025 39,21917 28,16444 10,23 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:12:59 13-08-2025 39,15528 28,13639 7,01 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:11:49 13-08-2025 39,21667 28,18611 8,84 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:10:53 13-08-2025 39,21861 28,01333 6,96 1
Sındırgı (Balıkesir) 23:08:31 13-08-2025 39,23139 28,06944 8,74 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:05:32 13-08-2025 39,17583 28,18111 7 1,2
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:49 13-08-2025 39,13861 28,17528 7 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:03:36 13-08-2025 39,19972 28,13583 10,77 1,3
Sındırgı (Balıkesir) 23:02:47 13-08-2025 39,18556 28,14111 8,35 2
Sındırgı (Balıkesir) 23:01:15 13-08-2025 39,2 28,17972 10,76 2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:15 13-08-2025 39,1978 28,1487 10,5 2,2
Sındırgı (Balıkesir) 22:59:02 13-08-2025 39,23667 28,1 6,75 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:01 13-08-2025 39,2302 28,071 10,2 1,9
Sındırgı (Balıkesir) 22:53:42 13-08-2025 39,25528 28,16167 6,92 1,6
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:41 13-08-2025 39,235 28,1402 16,1 1,5
Sındırgı (Balıkesir) 22:52:42 13-08-2025 39,20083 28,17583 6,97 2,3
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:40 13-08-2025 39,2082 28,1307 9,7 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:50 13-08-2025 39,2328 28,0852 14,8 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:57 13-08-2025 39,2485 28,0983 7,2 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:48:22 13-08-2025 39,15528 28,15528 7 1,7
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:21 13-08-2025 39,1438 28,1658 10,9 1,8
Sındırgı (Balıkesir) 22:46:55 13-08-2025 39,20389 28,13361 5,41 1,4
Sındırgı (Balıkesir) 22:45:41 13-08-2025 39,17111 28,20583 6,98 1,4
Balıkesir KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 00:01:49 14-08-2025 39,188 28,185 11,9 3,7
KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 23:54:00) 23:54:00 13-08-2025 39,2387 28,0237 13,4 3,5
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:46:36 13-08-2025 39,207 28,0107 9,1 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:37:59 13-08-2025 39,2155 28,1375 17,5 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:33:05 13-08-2025 39,202 28,0813 8 2,4
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:32:16 13-08-2025 39,1788 28,1607 14,5 3,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:29:32 13-08-2025 39,1832 28,1775 12 2,8
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:20:10 13-08-2025 39,2035 28,0385 5 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 23:01:15 13-08-2025 39,1978 28,1487 10,5 2,2
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:59:01 13-08-2025 39,2302 28,071 10,2 1,9
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:53:41 13-08-2025 39,235 28,1402 16,1 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:52:40 13-08-2025 39,2082 28,1307 9,7 2,7
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:51:50 13-08-2025 39,2328 28,0852 14,8 1,8
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:57 13-08-2025 39,2485 28,0983 7,2 1,4
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:48:21 13-08-2025 39,1438 28,1658 10,9 1,8
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:45:40 13-08-2025 39,1722 28,1392 11,4 1,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:41:31 13-08-2025 39,169 28,208 8,9 1,5
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:40:33 13-08-2025 39,2363 28,0467 8,4 1,5
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:38 13-08-2025 39,1817 28,1093 13,4 2,1
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:37:00 13-08-2025 39,2107 28,1072 11,9 1,7
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:36:16 13-08-2025 39,1777 28,1597 9,6 1,2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:28:21 13-08-2025 39,1885 28,164 10,1 3,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:20:25 13-08-2025 39,2075 28,0873 7,7 2,8
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:09:21 13-08-2025 39,1883 28,124 15,6 2,4
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:08:18 13-08-2025 39,2072 28,0627 17,5 2,6
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:07:03 13-08-2025 39,2055 28,1593 13,7 1,6
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:02:24 13-08-2025 39,2355 28,0683 16,3 1,7
SAHINKAYA-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:33 13-08-2025 39,202 28,0138 9,6 1,3
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 22:00:07 13-08-2025 39,1445 28,1272 13,7 1,5
KINIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:59:17 13-08-2025 39,1315 28,1872 11,6 1,4
KOZLU-SINDIRGI (BALIKESIR) REVIZE01 (2025.08.13 21:53:46) 21:53:46 13-08-2025 39,2425 28,0967 7,7 1,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:43 13-08-2025 39,206 28,1425 17,1 2,3
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:42:05 13-08-2025 39,1653 28,2027 8,5 2,2
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:38:27 13-08-2025 39,1785 28,1307 9 2,1
PURSUNLER-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:31:25 13-08-2025 39,2308 28,2087 15,5 1,9
KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:28:33 13-08-2025 39,2118 28,108 15,8 1,3
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:40 13-08-2025 39,1967 28,2033 12,9 1,6
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:23:06 13-08-2025 39,1318 28,1423 15,7 1,9
YAYLACIK-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:06:17 13-08-2025 39,1897 28,195 8,5 2,1
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:02:41 13-08-2025 39,2238 28,1498 11 2,8
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 21:00:52 13-08-2025 39,1753 28,207 12,4 1,8
ALAKIR-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:58:53 13-08-2025 39,2362 28,043 3,1 2,2
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:57:19 13-08-2025 39,1577 28,1842 10,4 1,7
MANDIRA-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:56:39 13-08-2025 39,2092 28,1427 8,9 2,7
ORMANICI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:52:42 13-08-2025 39,1767 28,1272 12,4 0,9
BAYRAKLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:48:01 13-08-2025 39,168 28,257 23,9 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:41:47 13-08-2025 39,1843 28,159 10,6 2,7
ALACAATLI-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:37:09 13-08-2025 39,2498 28,0702 9,5 2
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:32:32 13-08-2025 39,153 28,1145 12,6 1,5
SINANDEDE-SINDIRGI (BALIKESIR) 20:31:37 13-08-2025 39,1883 28,1655 17,8 2

Related Posts

Ukrayna için “Batı Şeria modeli” gündemde

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da yapacağı zirve öncesinde dikkat çeken iddialar var. The Times gazetesine göre Ukrayna için Batı Şeria modeli uygulanması planlanıyor.

Perdelerini kapatmayı unutan çiftin rezil olduğu anlar kaydedildi

İngiltere’nin Falmouth kentinde, perdelerini kapatmayı unutan bir çiftin evdeki özel anları, karşılarındaki oteldeki müşteriler tarafından kaydedildi. Söz konusu görüntüler sosyal medyada milyonlarca etkileşim alırken, çiftin perdelerini bilerek açık bırakıp bırakmadığı ise tartışmalara neden oldu.

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar’a gitti

Bakan Fidan, Doha’da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

Pakistan’ın kuzeyindeki doğa harikaları ve sıcak misafirperverlik geleneği

Pakistan’ın kuzey bölgeleri, dünyadaki en etkileyici ve çeşitlilik gösteren coğrafyalar arasında yer alır. Bu bölgeler, ulu dağ silsileleri, bakir vadiler, köklü kültürel miras ve eşsiz misafirperverliğin bir arada bulunduğu nadir yerlerdendir …

Son Dakika… Bakan Tunç’tan ‘Mücahit Birinci’ iddiasına cevap: ‘Yargıyla ne alakası var?’

Son dakika haberi… CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İBB soruşturmasında tutuklanan Murat Kapki’nin AKP’li Mücahit Birinci tarafından yalan ifade vermesi konusunda baskı yaptığını ve 2 milyon dolar istediğine dair yargı sistemini de eleştirdiği açıklamalarda bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç söz konusu olaya ilişkin konuştu.

Kürt Coniler Irak’ı karıştırdı

Irak Kerkük’te ABD bayrağı açtıkları gerekçesiyle 8 Ağustos’ta gözaltına alınan iki Kürt genci, mahkemeye çıkarıldı. Soruşturma hakimi, gençlerin tahliyesine karar vermedi ve duruşmayı erteledi. Akıllara ise “Altıncı Filo” geldi…